De Brink: 2-onder-1 kap woning, Berkel-Enschot
Vanaf prijs € 372.500 v.o.n.
De twee-onder-één-kapwoning is stijlvol vormgegeven en gesitueerd op royale kavels. De royale kavel maakt dat u de beschikking heeft over een riante tuin met garage en eigen parkeerruimte voor uw garage. Alle woningen beschikken over een achterom.
De twee-onder-één-kapwoning heeft een totaal woonoppervlak van minimaal 132 m² en een inhoud van minimaal 542 m³, exclusief garage. De grootte van de kavel is afhankelijk van het kavelnummer. De begane grond beschikt over een L-vormig woongedeelte met aan de voorzijde van de woning een eetkeuken. Aan de achterzijde van de woning vindt u een royale woonkamer met een toegangsdeur naar de tuin. Op de eerste verdieping heeft u de beschikking over drie royale slaapkamers van circa 15 m², 13 m² en 9 m² en een ruime badkamer. de zolderverdieping is via een vaste trap bereikbaar en bestaat uit een extra slaapkamer van circa 17 m² en een aparte (was)kamer. Een prachtige ruimte die u volop mogelijkheden biedt voor het creëren van een hobby-, werk- of logeerkamer.
De woningen zijn uitgevoerd in diverse varianten en worden gerealiseerd met zoveel mogelijk onderhoudsarm materiaal. Uiteraard voldoen de woningen in dit project aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig wonen; een geruststellende gedachte voor u en uw gezinsleden.
| Blok | Nr | Type woning | straatnaam | Kavel m² | Inhoud m³ | GBO m² | VON-prijs | Status |
| A | 1 | 2-kapper | jonagold | 289 | 579 | 148 | € 388.500 | Te Koop |
| A | 2 | 2-kapper | jonagold | 277 | 542 | 132 | € 378.000 | Te Koop |
| A | 13 | 2-kapper | jonagold | 347 | 579 | 148 | € 409.500 | Te Koop |
| A | 14 | 2-kapper | jonagold | 331 | 542 | 132 | € 394.000 | Te Koop |
| B | 34 | 2-kapper | jonagold | 310 | 542 | 132 | € 383.000 | Te Koop |
| B | 35 | 2-kapper | jonagold | 353 | 542 | 132 | € 399.000 | Te Koop |
| B | 44 | 2-kapper | jonagold | 305 | 542 | 132 | € 379.500 | Te Koop |
| B | 45 | 2-kapper | jonagold | 292 | 542 | 132 | € 378.000 | Te Koop |
| B | 46 | 2-kapper | meikers | 404 | 579 | 148 | € 417.500 | Opite |
| B | 47 | 2-kapper | meikers | 288 | 542 | 132 | € 372.500 | Verkocht |
| C | 60 | 2-kapper | juttepeer | 382 | 542 | 132 | € 393.500 | Te Koop |
| C | 61 | 2-kapper | juttepeer | 346 | 542 | 132 | € 393.500 | Te Koop |
| C | 69 | 2-kapper | juttepeer | 348 | 542 | 132 | € 392.500 | Te Koop |
| C | 70 | 2-kapper | juttepeer | 331 | 542 | 132 | € 389.500 | Optie |
| C | 76 | 2-kapper | meikers | 369 | 542 | 132 | € 399.000 | Te Koop |
| C | 77 | 2-kapper | meikers | 316 | 542 | 132 | € 390.000 | Te Koop |
Inhoud: 542m3
Woonoppervlakte: 132m2
Perceeloppervlakte 277m2
Bouwjaar: 2012


